■エリア別送料・料金表(👆ここを押すと送料の料金表が表示されます)
計算方法: お届けのエリアの配送費用 + クール代
注文内容: | 3キロ 5,250円 | 5キロ 8,500円 | 10キロ 16,500円 |
---|---|---|---|
クール代 | 220 | 220 | 330 |
北海道 | 940 | 1230 | 1530 |
青森県・秋田県・岩手県 | 1190 | 1480 | 1790 |
宮城県・山形県・福島県 | 1320 | 1610 | 1920 |
茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・山梨県 | 1460 | 1740 | 2050 |
新潟県・長野県 | 1460 | 1740 | 2050 |
富山県・石川県・福井県 | 1610 | 1900 | 2200 |
静岡県・愛知県・三重県・岐阜県 | 1610 | 1900 | 2200 |
大阪府・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県・兵庫県 | 1920 | 2200 | 2510 |
岡山県・広島県・山口県・鳥取県・島根県 | 2070 | 2360 | 2670 |
香川県・徳島県・高知県・愛媛県 | 2070 | 2360 | 2670 |
福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県 | 2340 | 2620 | 2930 |
沖縄県 | 2340 | 2950 | 3590 |
送料計算機
(設定を変えてから計算するボタンを押すと赤枠内の費用が再計算されます)
送料+クール便代 合計: (計算前) 円
ほたての金額: (計算前) 円
合計金額: (計算前) 円